Em azul, estão destacadas as entidades que compõem o Colegiado Territorial (clique aqui para ver a relação em separado).
Clique aqui para ver a localização e os dados de contato das entidades no Google Maps.
Todas as entidades participantes do Território comunicam-se através de um Grupo de Comunicação por Email para debater troca de informações e para encaminhamendo de ações conjuntas.
Para participar do Grupo de Comunicação, é preciso preencher o Cadastro (clique aqui para acessar).
Nº | CIDADE SEDE | SETOR | ENTIDADE |
1 | Baln. Camboriú | Entidade do Poder Público | Epagri - Escrit. Munic. Baln. Camboriú |
2 | Depto. Econ. Artesanal - Secr. Des. Incl. Social B. Camb. | ||
3 | Entidade de Maricultores | Assmariscan - Assoc. Maricult. Baln. Camboriú | |
4 | Entidade de Pescadores | Colônia de Pescadores de Balneário Camboriú - Z7 | |
5 | ONG, OSCIP ou Associação em geral | Ceades - Centro de Estudos e Assessoria ao Desenvolvimento | |
6 | Baln. Piçarras | Entidade do Poder Público | Epagri - Escrit. Munic. Baln. Piçarras |
7 | Secret. Obras Serv. Urbanos e Rurais B. Piçarras | ||
8 | Entidade de Pescadores | Colônia de Pescadores de Baln. Piçarras - Z26 | |
9 | Bombinhas | Entidade do Poder Público | Secret. Pesca Aquicult. de Bombinhas |
10 | Epagri - Escrit. Munic. Bombinhas | ||
11 | Entidade de Maricultores | Amab - Associação dos Maricultores de Bombinhas | |
12 | Entidade de Pescadores | Colônia de Pescadores de Bombinhas - Z22 | |
13 | Camboriú | Entidade do Poder Público | Epagri - Campo Exp. Piscicult. Camboriú |
14 | Secret. Agricult. Meio Ambiente de Camboriú | ||
15 | Canelinha | Entidade do Poder Público | Secret. de Agricult. e M. Ambiente de Canelinha |
16 | Epagri - Escrit. Munic. Canelinha | ||
17 | Florianópolis | Entidade do Poder Público | Minist. Pesca e Aquicult. - Supertint. Sta Catarina |
18 | Banco do Brasil - DRS - Desenv. Reg. Sustent. | ||
19 | FATMA - Fundação do Meio Ambiente SC | ||
20 | Superint. Secret. do Patrimônio da União em SC - SPU/SC | ||
21 | Itajai | Entidade do Poder Público | Secretaria Municipal da Pesca e Aquicultura de Itajaí |
22 | Epagri - Empr. de Pesq. e Ext. Rural de SC - Gerência Reg. Itajaí | ||
23 | Epagri - DTS - Desenv. Territ. Sustentável | ||
24 | SDR - Secret. Desenvolv. Regional SC | ||
25 | AMFRI - Associação dos Munic. Foz do Rio Itajaí | ||
26 | Marinha do BR - Deleg. Capit. Portos Itajaí | ||
27 | Cepsul - Centro Pesq. Gest. Rec. Pesq. Lit. Sudeste e Sul | ||
28 | Entidade de Pescadores | Cooropesca | |
29 | Coompropesca - Coop. Profiss. dos Pescadores de Sta Catarina | ||
30 | Sindipi - Sind. Armad. Ind. Pesca Itajaí Região | ||
31 | Sitrapesca - Sind. Trab. Empr. de Pesca de Sta Catarina | ||
32 | Universidade Pública ou Privada | Univali CEMAR/GEP - Centro Exp. Maricult./ Grupo Est. Pesq. | |
33 | ONG, OSCIP ou Associação em geral | Instituto Anjos do Mar Brasil | |
34 | Itapema | Entidade do Poder Público | Diretoria de Agricultura e Pesca de Itapema |
35 | Epagri - Escrit. Munic. Itapema | ||
36 | Entidade de Pescadores | Colônia de Pescadores de Itapema - Z19 | |
37 | Major Gercino | Entidade do Poder Público | Secret. de Agricultura de Major Gercino |
38 | Epagri - Escrit. Munic. Major Gercino | ||
39 | Navegantes | Entidade do Poder Público | Secret. M. Ambiente Agric. Pesca Navegantes |
40 | Entidade de Pescadores | Colônia de Pescadores de Navegantes - Z6 | |
41 | Nova Trento | Entidade do Poder Público | Secret. de Agricult. e M. Ambiente de Nova Trento |
42 | Epagri - Escrit. Munic. Nova Trento | ||
43 | Penha | Entidade do Poder Público | Epagri - Escrit. Munic. Penha |
44 | Secretaria da Pesca e Agricultura de Penha | ||
45 | Entidade de Maricultores | Coopermape - Coop. dos Maricultores de Penha | |
46 | Amap - Assoc. dos Maricultores de Penha | ||
47 | Entidade de Pescadores | Colônia de Pescadores de Penha - Z5 | |
48 | Porto Belo | Entidade do Poder Público | Secret. Pesca Agricult. Aquicult. de Porto Belo |
49 | Entidade de Maricultores | AMPB - Assoc. Maricultures de Porto Belo | |
50 | Entidade de Pescadores | Colônia de Pescadores de Porto Belo - Z8 | |
51 | São João Batista | Entidade do Poder Público | Secret. de Agricult. de São João Batista |
52 | Epagri - Escrit. Munic. São João Batista | ||
53 | Tijucas | Entidade do Poder Público | Epagri - Escrit. Munic. Tijucas |
54 | Secret. Agric. Pesca M. Ambiente Tijucas | ||
55 | Entidade de Pescadores | Sindpesca - Sind. Pescad. Est. SC - Escr. Reg. Tijucas | |
56 | Apat - Assoc. de Pescad. Artesanais de Tijucas | ||
57 | Colônia de Pescadores de Tijucas - Z25 |
.